TCT circle saw blade
    For: Wood
    App.: Univeral cutting

    Item No.: D. B. b. d. z Comment
    TCWS.110.024 110 2.0 1.2 20 24  
    TCWS.110.030 110 2.0 1.2 20 30  
    TCWS.110.040 110 2.0 1.2 20 40  
    TCWS.125.024 125 2.0 1.2 20 24  
    TCWS.125.030 125 2.0 1.2 20 30  
    TCWS.125.040 125 2.0 1.2 20 40  
    TCWS.130.020 130 2.2 1.4 20 20  
    TCWS.130.036 130 2.2 1.4 20 36  
    TCWS.140.036 140 2.2 1.4 20 36  
    TCWS.150.024 150 2.2 1.4 20 24  
    TCWS.150.036 150 2.2 1.4 20 36  
    TCWS.150.048 150 2.2 1.4 20 48  
    TCWS.160.024 160 2.2 1.4 30 24  
    TCWS.160.036 160 2.2 1.4 30 36  
    TCWS.160.048 160 2.2 1.4 30 48  
    TCWS.180.024 180 2.2 1.4 30 24  
    TCWS.180.036 180 2.2 1.4 30 36  
    TCWS.180.048 180 2.2 1.4 30 48  
    TCWS.180.060 180 2.2 1.4 30 60  
    TCWS.190.024 190 2.2 1.4 32 24  
    TCWS.190.036 190 2.2 1.4 32 36  
    TCWS.190.048 190 2.2 1.4 32 48  
    TCWS.190.060 190 2.2 1.4 32 60  
    TCWS.200.024 200 2.4 1.6 32 24  
    TCWS.200.036 200 2.4 1.6 32 36  
    TCWS.200.048 200 2.4 1.6 32 48  
    TCWS.200.060 200 2.4 1.6 32 60  
    TCWS.210.024 210 2.4 1.6 32 24  
    TCWS.210.036 210 2.4 1.6 32 36  
    TCWS.210.048 210 2.4 1.6 32 48  
    TCWS.210.060 210 2.4 1.6 32 60  
    TCWS.250.024 250 2.6 1.8 32 24  
    TCWS.250.048 250 2.6 1.8 32 48  
    TCWS.250.060 250 2.6 1.8 32 60  
    TCWS.250.080 250 2.6 1.8 32 80  
    TCWS.300.024 300 2.8 2.0 32 24  
    TCWS.300.048 300 2.8 2.0 32 48  
    TCWS.300.060 300 2.8 2.0 32 60  
    TCWS.300.080 300 2.8 2.0 32 80  
    TCWS.350.048 350 3.0 2.2 32 48  
    TCWS.350.060 350 3.0 2.2 32 60  
    TCWS.350.080 350 3.0 2.2 32 80  
    TCWS.400.048 400 3.2 2.4 50 48  
    TCWS.400.060 400 3.2 2.4 50 60  
    TCWS.400.080 400 3.2 2.4 50 80  
    TCWS.450.048 450 3.8 2.8 50 48  
    TCWS.450.060 450 3.8 2.8 50 60  
    TCWS.450.080 450 3.8 2.8 50 80  
    TCWS.500.048 500 3.8 2.8 50 48  
    TCWS.500.060 500 3.8 2.8 50 60  
    TCWS.500.080 500 3.8 2.8 50 80  

    Item No.: D. B. b. d. z Washer Comment
    2914.110.030 110 1.8 1.1 20 30 20-16  
    2914.110.040 110 1.8 1.1 20 40 20-16  
    2914.180.040 180 2,2 1.4 25.4 40 25.4-22.2  
    2914.180.060 180 2,2 1.4 25.4 60 25.4-22.2  
    2914.230.040 230 2.4 1.6 25.4 40 25.4-22.2  
    2914.230.060 230 2.4 1.6 25.4 60 25.4-22.2  
    2914.230.080 230 2.4 1.6 25.4 80 25.4-22.2  
    2914.250.040 250 2.6 1.8 25.4 40 25.4-22.2  
    2914.250.060 250 2.6 1.8 25.4 60 25.4-22.2  
    2914.250.080 250 2.6 1.8 25.4 80 25.4-22.2  
    2914.300.040 300 2.8 2.0 30 40 30-25.4  
    2914.300.060 300 2.8 2.0 30 60 30-25.4  
    2914.300.080 300 2.8 2.0 30 80 30-25.4  
    2914.350.040 350 3.0 2.2 30 40 30-25.4  
    2914.350.060 350 3.0 2.2 30 60 30-25.4  
    2914.350.080 350 3.0 2.2 30 80 30-25.4  
    2914.400.040 400 3.2 2.4 30 40 30-25.4  
    2914.400.060 400 3.2 2.4 30 60 30-25.4  
    2914.400.080 400 3.2 2.4 30 80 30-25.4