TCT circular saw blade
    For: MDF, Laminated panels
    App.: With scorer

    Item No.: D. B. b. d. z Pin Hole Comment
    TCPM.300.060 300 4.4 3.0 65 60 2/9/110
    TCPM.300.072 300 4.4 3.0 80 72 2/14/110+4/9/100
    TCPM.350.072 350 4.4 3.0 30 72
    TCPM.350.084 350 4.4 3.0 60 84 2/15/105  
    TCPM.350.096 350 4.4 3.0 80 96
    TCPM.380.072 380 4.4 3.0 60 72 2/14/100
    TCPM.380.084 380 4.4 3.0 60 84 2/14/100
    TCPM.400.072 400 4.4 3.0 80 72 4/19/120+2/9/130
    TCPM.400.084 400 4.4 3.0 60 84 2/14/100
    TCPM.400.096 400 4.4 3.0 75 96 4/15/105
    TCPM.450.072 450 4.8 3.5 30 72
    TCPM.450.084 450 4.8 3.5 60 84 2/10/80+2/14/125
    TCPM.450.096 450 4.8 3.5 60 96 2/10/80+2/14/125
    TCPM.480.084 480 4.8 3.5 80 84 2-9/130+4/19/120
    TCPM.480.096 480 4.8 3.5 80 96 2-9/130+4/19/120
    TCPM.500.084 500 4.8 3.5 75 84 4/15/105  
    TCPM.500.096 500 4.8 3.5 80 96 2/14/110

    Item No.: D. B. b. d. z Pin Hole Comment
    TCPS.200.064 200 3.2 2.2 30 64 2E+2/11/63  
    TCPS.220.064 220 3.2 2.2 30 64 2E+2/11/63  
    TCPS.250.060 250 3.2 2.2 30 60 2E+2/11/63  
    TCPS.250.072 250 3.2 2.2 30 72 2E+2/11/63  
    TCPS.250.080 250 3.2 2.2 30 80 2E+2/11/63  
    TCPS.300.072 300 3.2 2.2 30 72 2E+2/11/63  
    TCPS.300.084 300 3.2 2.2 30 84 2E+2/11/63  
    TCPS.300.096 300 3.2 2.2 30 96 2E+2/11/63  
    TCPS.350.084 350 3.5 2.5 30 84 2E+2/11/63  
    TCPS.350.096 350 3.5 2.5 30 96 2E+2/11/63  
    TCPS.350.108 350 3.5 2.5 30 108 2E+2/11/63