HSS Twist Drill, Stub Length
Norm: DIN1897
Material: HSS, HSS-E
Tech.: Fully ground
App.: General Purpose - Metal, Plastic, wood ...
d | l | L | d | l | L | d | l | L | d | l | L | |||
1.0 | 6 | 26 | 5.0 | 26 | 62 | 9.0 | 40 | 84 | 13.0 | 51 | 102 | |||
1.2 | 8 | 30 | 5.2 | 26 | 62 | 9.2 | 40 | 84 | 13.2 | 51 | 102 | |||
1.5 | 9 | 32 | 5.5 | 28 | 66 | 9.5 | 40 | 84 | 13.5 | 54 | 107 | |||
1.8 | 11 | 36 | 5.8 | 28 | 66 | 9.8 | 43 | 89 | 13.8 | 54 | 107 | |||
2.0 | 12 | 38 | 6.0 | 28 | 66 | 10.0 | 43 | 89 | 14.0 | 54 | 107 | |||
2.2 | 13 | 40 | 6.2 | 29 | 70 | 10.2 | 43 | 89 | 14.5 | 56 | 111 | |||
2.5 | 14 | 43 | 6.5 | 30 | 70 | 10.5 | 43 | 89 | 15.0 | 56 | 111 | |||
2.8 | 16 | 46 | 6.8 | 31 | 74 | 10.8 | 47 | 95 | 15.5 | 58 | 115 | |||
3.0 | 16 | 46 | 7.0 | 32 | 74 | 11.0 | 47 | 95 | 16.0 | 58 | 115 | |||
3.2 | 18 | 49 | 7.2 | 34 | 74 | 11.2 | 47 | 95 | 16.5 | 60 | 119 | |||
3.5 | 20 | 52 | 7.5 | 34 | 74 | 11.5 | 47 | 95 | 17.0 | 60 | 119 | |||
3.8 | 22 | 55 | 7.8 | 37 | 79 | 11.8 | 47 | 95 | 17.5 | 62 | 123 | |||
4.0 | 22 | 55 | 8.0 | 37 | 79 | 12.0 | 51 | 102 | 18.0 | 62 | 123 | |||
4.2 | 22 | 55 | 8.2 | 37 | 79 | 12.2 | 51 | 102 | 18.5 | 64 | 127 | |||
4.5 | 24 | 58 | 8.5 | 37 | 79 | 12.5 | 51 | 102 | 19.0 | 64 | 127 | |||
4.8 | 26 | 62 | 8.8 | 40 | 84 | 12.8 | 51 | 102 | 20.0 | 66 | 131 |
HSS Twist Drill, Machine Screw Length
Norm: ANSI / ASME
Material: HSS, HSS-E
Tech.: Fully ground
App.: General Purpose - Metal, Plastic, wood ...
d | l | L | d | l | L | d | l | L | ||
3/64 | 1/2 | 1-3/8 | 3/16 | 1-1/8 | 2-3/16 | 13/32 | 1-15/16 | 3-5/16 | ||
1/16 | 5/8 | 1-5/8 | 13/64 | 1-3/16 | 2-1/4 | 7/16 | 2-1/16 | 3-7/16 | ||
5/64 | 11/16 | 1-11/16 | 7/32 | 1-1/4 | 2-3/8 | 15/32 | 2-1/8 | 3-5/8 | ||
3/32 | 3/4 | 1-3/4 | 15/64 | 1-5/16 | 2-7/16 | 1/2 | 2-1/4 | 3-3/4 | ||
7/64 | 13/16 | 1-13/16 | 1/4 | 1-3/8 | 2-1/2 | 17/32 | 2-3/8 | 3-7/8 | ||
1/8 | 7/8 | 1-7/8 | 9/32 | 1-1/2 | 2-11/16 | 9/16 | 2-1/2 | 4” | ||
9/64 | 15/16 | 1-15/16 | 5/16 | 1-5/8 | 2-15/16 | 5/8 | 2-3/4 | 4-1/4 | ||
5/32 | 1" | 2-1/16 | 11/32 | 1-11/16 | 3” | 11/16 | 2-7/8 | 4-1/2 | ||
11/64 | 1-1/16 | 2-1/8 | 3/8 | 1-13/16 | 3-1/8 | 3/4 | 3-1/8 | 5” |