Steel Brush Cutter Blade
Material: Excellent Grade Tools Steel with Heat-treatment.

| Item No.: | D. mm | D. inch | d | b | Z |
| TCGS.**01 | 230 | 9" | 25.4 /20 | 1.4 | 2 |
| TCGS.**02 | 255 | 10" | 25.4 /20 | 1.4 | 2 |
| TCGS.**03 | 255 | 10" | 25.4 /20 | 1.6 | 2 |
| TCGS.**04 | 255 | 10" | 25.4 /20 | 1.8 | 2 |
| TCGS.**05 | 305 | 12" | 25.4 /20 | 1.4 | 2 |
| TCGS.**06 | 305 | 12" | 25.4 /20 | 1.6 | 2 |
| TCGS.**07 | 305 | 12" | 25.4 /20 | 1.8 | 2 |
| TCGS.**08 | 305 | 12" | 25.4 /20 | 2 | 2 |
| TCGS.**09 | 355 | 14" | 25.4 /20 | 1.4 | 2 |
| TCGS.**10 | 355 | 14" | 25.4 /20 | 1.6 | 2 |
| TCGS.**11 | 355 | 14" | 25.4 /20 | 1.8 | 2 |
| TCGS.**12 | 400 | 16" | 25.4 /20 | 1.6 | 2 |
| TCGS.**13 | 400 | 16" | 25.4 /20 | 1.8 | 2 |
| TCGS.**14 | 450 | 18" | 25.4 /20 | 1.6 | 2 |
| TCGS.**15 | 450 | 18" | 25.4 /20 | 1.8 | 2 |
Customized acceptable.

