Steel Brush Cutter Blades
Material: Excellent Tools Steel with Heat-treatment.
Item No.: | D. mm | D. inch | d | b | Z |
TCGS.0*01 | 230 | 9" | 25.4 / 20 | 1.4 | 3 |
TCGS.0*02 | 230 | 9" | 25.4 / 20 | 1.6 | 3 |
TCGS.0*03 | 230 | 9" | 25.4 / 20 | 1.8 | 3 |
TCGS.0*04 | 255 | 10" | 25.4 / 20 | 1.4 | 3 |
TCGS.0*05 | 255 | 10" | 25.4 / 20 | 1.6 | 3 |
TCGS.0*06 | 255 | 10" | 25.4 / 20 | 1.8 | 3 |
TCGS.0*07 | 305 | 12" | 25.4 / 20 | 3 | 3 |
TCGS.0*08 | 305 | 12" | 25.4 / 20 | 4 | 3 |
TCGS.0*09 | 355 | 14" | 25.4 / 20 | 3 | 3 |
TCGS.0*10 | 355 | 14" | 25.4 / 20 | 4 | 3 |
Customized available.